10:00 - 676.5 km / 6 uur 26 minuten - 16:27
2:27 - 964.4 km / 10 uur 51 minuten - 13:20
14:20 - 294.3 km / 3 uur 59 minuten - 18:20
19:20 - 250.8 km / 4 uur 20 minuten - 23:41
0:41 - 195.1 km / 3 uur 33 minuten - 4:15
5:15 - 278.4 km / 2 uur 53 minuten - 8:10
18:10 - 694.5 km / 8 uur 53 minuten - 3:05
4:05 - 154.1 km / één uur 42 minuten - 5:48
6:48 - 180.3 km / 2 uur 9 minuten - 8:58
9:58 - 350.4 km / 4 uur 18 minuten - 14:18
15:18 - 1006.1 km / 10 uur 13 minuten - 1:33
2:33 - 406.9 km / 3 uur 52 minuten - 6:26
7:26 - 83.3 km / één uur 11 minuten - 8:38
9:38 - 218.8 km / 2 uur 19 minuten - 11:58
12:58 - 6.1 km / 10 minuten - 13:09