9:00 - 458.4 km / 4 uur 6 minuten - 13:06
14:06 - 957.6 km / 9 uur 15 minuten - 23:22
0:22 - 356.9 km / 2 uur 58 minuten - 3:21
4:21 - 197.3 km / 3 uur 15 minuten - 7:36
8:36 - 186.3 km / 2 uur 33 minuten - 11:10
12:10 - 46.6 km / 2 uur 13 minuten - 14:23
14:23 - 41.3 km / 34 minuten - 14:58
15:58 - 32.0 km / 29 minuten - 16:27
17:27 - 39.9 km / 33 minuten - 18:01
18:01 - 3.1 km / 9 minuten - 18:10
18:10 - 92.9 km / één uur 17 minuten - 19:28
20:28 - 51.8 km / 45 minuten - 21:14
22:14 - 56.6 km / 46 minuten - 23:01
0:01 - 236.9 km / 3 uur 32 minuten - 3:33
4:33 - 55.1 km / 44 minuten - 5:18
6:18 - 90.9 km / één uur 13 minuten - 7:31
8:31 - 104.6 km / één uur 27 minuten - 9:59
9:59 - 3.0 km / 8 minuten - 10:08
10:08 - 103.5 km / één uur 22 minuten - 11:30
12:30 - 74.4 km / één uur 5 minuten - 13:35
14:35 - 135.9 km / 2 uur één minuut - 16:37
17:37 - 126.4 km / 2 uur 12 minuten - 19:50
20:50 - 383.1 km / 4 uur 58 minuten - 1:48
2:48 - 253.9 km / 3 uur 8 minuten - 5:57
6:57 - 130.8 km / één uur 38 minuten - 8:36
9:36 - 197.9 km / 2 uur 34 minuten - 12:11
12:11 - 7.9 km / 26 minuten - 12:37
12:37 - 16.3 km / 12 minuten - 12:49
13:49 - 292.6 km / 3 uur 38 minuten - 17:28
18:28 - 355.3 km / 4 uur 7 minuten - 22:35
23:35 - 784.1 km / 9 uur 35 minuten - 9:10
10:10 - 214.8 km / 2 uur 24 minuten - 12:34
13:34 - 123.2 km / één uur 38 minuten - 15:13
16:13 - 247.2 km / 3 uur 17 minuten - 19:30
20:30 - 140.8 km / 2 uur 24 minuten - 22:54
23:54 - 1208.3 km / 11 uur - 9:55
10:55 - 813.3 km / 7 uur 7 minuten - 18:03